VK38-160 Stolná chladiaca nadstavba
nehrdzavejúca oceľ|statické chladenie|presklené krytie na ochranu potravin|nastaviteľné nožičky|pre gastronádoby GN1/3 (nie sú súčasťou)
Rad chladiacich nadstavieb VK38 je skvelým doplnkom gastro pultov, pretože vám umožňuje mať na dosah všetko, čo potrebujete na prípravu jedla. Je vhodná pre gastronádoby GN1/3 a GN 1/2 x 150 mm (nie sú súčasťou).
VK38-120: 4 x GN 1/3 alebo 3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
VK38-150: 6 x GN 1/3 alebo 5 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
VK38-160: 7 x GN 1/3 alebo 5 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
VK38-180: 8 x GN 1/3
VK38-200: 9 x GN 1/3
Dodatočné parametre
| Kategória: | Chladiace vitríny pultové a nadstavby |
|---|---|
| Záruka: | 12 mesiacov záruka vrátane práce a ND |
| EAN: | 5708181355494 |
| Denná spotreba: | 4.32 kWh/24h |
| Exteriér: | Nerezová oceľ SS304 |
| GTIN / EAN: | 5708181355494 |
| Hlučnosť: | 47 dB(A) |
| Hrubá / čistá váha: | 61 / 56 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 59 / 59 l |
| Interiér: | Nerezová oceľ SS304 |
| Kapacita GN: | 7 ks |
| Klimatická trieda: | 4 |
| Množstvo chladiva: | 40 g |
| Napätie / Frekvencia: | 220-240/50 V/Hz |
| Nožičky / nohy: | 4 nastaviteľné nožičky |
| Počet a typ viek: | - |
| Počet prepážok: | 10 ks |
| Prepravný kontejner 40 stop: | 250 ks |
| Príkon: | 112 W |
| Ročná spotreba: | 1577 kWh/rok |
| Rozmery balenia (ŠxHxV): | 1680 x 440 x 310 mm |
| Teplotný rozsah: | +2 až +10 °C |
| Termometer: | Áno |
| Typ chladenia: | Statické |
| Typ chladiva: | R600a |
| Typ odmrazovania: | Manuálne |
| Typ ovládania: | Elektronické |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV): | 1245 x 305 x 155 mm |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV): | 1600 x 395 x 425 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
