View 250 CF VS B Kombinovaný mraziaci/chladiaci ostrov biely
vynikajúca viditeľnosť výrobkov|jednoduché prepínanie medzi chladením a mrazením|energeticky úsporný invertorový kompresor|ľahký prístup k tovaru vďaka posuvným vekom|trojité izolačné sklo po všetkých stranách|vnútorné LED osvetlenie|digitálny termostat a zobrazenie teploty|nastaviteľná falošná základňa
VIEW je všestranný kombinovaný chladiaci/mraziaci ostrov pre supermarkety v modernom dizajne. Ponúka skvelú viditeľnosť produktov vďaka preskleným stenám z troch strán a posuvným preskleným vekam. Ostrov je možné ľahko prepnúť z chladenia na mrazenie. Stačí nastaviť požadovanú teplotu na digitálnom ovládači.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Mraziace a chladiace ostrovy |
|---|---|
| Záruka: | 12 mesiacov záruka vrátane práce a ND |
| EAN: | 5708181752026 |
| Denná spotreba: | 11.8 kWh/24h |
| Divider System: | Áno |
| Energetická trieda: | D |
| EPREL No: | 1786587 |
| Exteriér: | Čierna RAL 9005 |
| GTIN / EAN: | 5708181752026 |
| Hlučnosť: | 54 dB(A) |
| Hrubá / čistá váha: | 220 / 175 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 1320 / 860 l |
| Interiér: | Biela |
| Klimatická trieda: | 3 |
| Množstvo chladiva: | 127 g |
| Napätie / Frekvencia: | 220-240/50-60 V/Hz |
| Nožičky / nohy: | 4 nastaviteľné nožičky |
| Počet a typ viek: | 2 posuvné veká z tvrdeného skla |
| Počet prepážok: | 2 ks |
| Prepravný kontejner 40 stop: | 16 ks |
| Príkon: | 520 W |
| Ročná spotreba: | 4307 kWh/rok |
| Rozmery balenia (ŠxHxV): | 2606 x 1066 x 1028 mm |
| Teplotný rozsah: | -22 až +10 °C |
| Termometer: | Áno |
| Typ chladenia: | Statické |
| Typ chladiva: | R290 |
| Typ odmrazovania: | Automatické, horúcimi parami |
| Typ ovládania: | Elektronické |
| Vnútorné osvetlenie: | LED |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV): | 2345 x 820 x 880 mm |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV): | 2500 x 980 x 970 mm |
| Výstavná plocha: | 1.93 m² |
| Zámek: | Nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
