Vestfrost CFS 344 S Mraziaca skriňa plné dvere, nerez
statické chladenie, termostat, nerezové dvere, šedé boky, vizuálny alarm pri vysokej teplote, digitálny ukazovateľ teploty na hornej lište dverí, 7 výparníkových roštov, osvetlenie, zameniteľné otváranie dverí, je možné ustaviť side-by-side s chladiacou skriňou Vestfrost CFKS 471, zadné kolieska
Mraziaca skriňa s nerezovými dverami a šedými bokmi s objemom 310 l a výškou 185 cm nájde svoje uplatnenie v širokom potravinárskom segmente, kde záleží na kvalite a designu. Môže stáť samostatne alebo v ustavení side-by-side spolu s chladiacou skriň
Dodatočné parametre
| Kategória: | Mraziace skrine - plné dvere |
|---|---|
| Záruka: | 12 mesiacov záruka vrátane práce a ND |
| EAN: | 5708181999186 |
| Denná spotreba: | 1.71 kWh/24h |
| EEI objem: | 311 l |
| Energetická trieda: | A |
| Exteriér: | Sivá / Nerezová oceľ |
| Hrubá / čistá váha: | 68 / 66 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 345 / 311 l |
| Interiér: | Biela |
| Klimatická trieda: | 3 |
| Kolieska: | 2 pojazdové valčeky |
| Množstvo chladiva: | 92 g |
| Napätie / Frekvencia: | 220-240/50 V/Hz |
| Nožičky / nohy: | 2 nastaviteľné nožičky |
| Počet a typ dverí: | 1 krídlové plné dvere |
| Počet a typ políc: | 7 drôtené police |
| Prepravný kontejner 40 stop: | 1 ks |
| Príkon: | 110 W |
| Ročná spotreba: | 627 kWh/rok |
| Rozmery balenia (ŠxHxV): | 636 x 671 x 1925 mm |
| Teplotný rozsah: | -25 až -16 °C |
| Termometer: | Áno |
| Typ chladenia: | Statické |
| Typ odmrazovania: | Manuálne |
| Typ ovládania: | Elektronické |
| Vnútorné osvetlenie: | Áno |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV): | 470 x 475 x 1550 mm |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV): | 600 x 595 x 1860 mm |
| Zámek: | Áno |
| Zmena otvárania dverí: | Áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
