UPD 60 GREY Chladiaca vitrína stolná, sivá
dvojité izolačné sklo na štyroch stranách|nastaviteľné drôtené police|presklené dvere|sivá povrchová úprava|nastaviteľné nožičky|ventilované chladenie|vnútorné LED osvetlenie
Tieto malé vitríny UPD sú skvelé na vystavenie a predaj potravín tam, kde je potrebné šetriť s miestom a kde má byť zároveň tovar na očiach. Vitríny TEFCOLD UPD sú k dispozícii v čiernej a šedej farbe a okrem stolných modelov sú veľmi obľúbené aj samostatne stojace veľké panoramatické vitríny napr. UPD 400 v chladiacej alebo mraziacej verzii.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Chladiace vitríny pultové a nadstavby |
|---|---|
| Záruka: | 12 mesiacov záruka vrátane práce a ND |
| EAN: | 5708181302764 |
| Denná spotreba: | 3.59 kWh/24h |
| Energetická trieda: | C |
| EPREL No: | 544792 |
| Exteriér: | Sivá povrchová úprava, ABS |
| Farba políc: | Sivá |
| GTIN / EAN: | 5708181302764 |
| Hlučnosť: | 42 dB(A) |
| Hrubá / čistá váha: | 42 / 38 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 60 / 58 l |
| Interiér: | Sivá povrchová úprava, ABS |
| Klimatická trieda: | 4 |
| Množstvo chladiva: | 38 g |
| Napätie / Frekvencia: | 220-240/50 V/Hz |
| Nožičky / nohy: | 4 nastaviteľné nožičky |
| Počet a typ dverí: | 1 krídlové presklené dvere |
| Počet a typ políc: | 2 roštové police sivé |
| Prepravný kontejner 40 stop: | 230 ks |
| Príkon: | 164 W |
| Ročná spotreba: | 1311 kWh/rok |
| Rozmery balenia (ŠxHxV): | 500 x 450 x 895 mm |
| Teplotný rozsah: | +2 až +12 °C |
| Termometer: | Áno |
| Typ chladenia: | Ventilované |
| Typ chladiva: | R600a |
| Typ odmrazovania: | Automatické |
| Typ ovládania: | Elektronické |
| Vnútorné osvetlenie: | LED |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV): | 400 x 358 x 460 mm |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV): | 428 x 386 x 855 mm |
| Výstavná plocha: | 0.57 m² |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
