UFSC371G Black L/H Mraziaca skriňa, ľavé krídlové dvere
vynikajúca prezentácia výrobkov|ľavé krídlové presklené dvere|vyhrievané presklené dvere|čierne vnútro a vonkajšok|digitálny teplomer|vnútorné osvetlenie|pevné police|odtok vody pri odmrazovaní|nastaviteľné nožičky
Rad mraziacich skríň s presklenými dverami UFSC ponúka skvelú prezentáciu výrobkov a konkurencieschopnú cenu. Má vyhrievané presklené dvere, statické chladenie a pevné mraziace police so zabudovanými výparníkovými cievkami, ktoré zabezpečujú rovnomernú teplotu v celej skrini. Mraziaca skriňa s presklenými dverami sa dodáva v čiernej a bielej farbe, s osvetlenou strieškou alebo bez nej. "LH" označuje ľavé otváranie dverí.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Mraziace skrine - presklené dvere |
|---|---|
| Záruka: | 12 mesiacov záruka vrátane práce a ND |
| EAN: | 5708181726485 |
| Denná spotreba: | 8.27 kWh/24h |
| Energetická trieda: | C |
| EPREL No: | 1533837 |
| Exteriér: | Čierna |
| Farba políc: | Chróm |
| GTIN / EAN: | 5708181726485 |
| Hlučnosť: | 45 dB(A) |
| Hrubá / čistá váha: | 100 / 95 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 300 / 270 l |
| Interiér: | Čierna |
| Klimatická trieda: | 4 |
| Kolieska: | 2 pojazdové valčeky |
| Max Ambient: | 30°C at 55% RH |
| Maximálne zaťaženie políc: | 110 kg/m² |
| Množstvo chladiva: | 85 g |
| Napätie / Frekvencia: | 220-240/50 V/Hz |
| Nožičky / nohy: | 2 nastaviteľné nožičky |
| Počet a typ dverí: | 1 krídlové presklené dvere, vyhrievaný rám |
| Počet a typ políc: | 6 mraziace police |
| Prepravný kontejner 40 stop: | 54 ks |
| Príkon: | 350 W |
| Ročná spotreba: | 3017 kWh/rok |
| Rozmer políc: | 470 x 413 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV): | 680 x 710 x 1940 mm |
| Teplotný rozsah: | -24 až -14 °C |
| Termometer: | Áno |
| Typ chladenia: | Statické |
| Typ chladiva: | R290 |
| Typ odmrazovania: | Manuálne |
| Typ ovládania: | Mechanické |
| Vnútorné osvetlenie: | LED |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV): | 470 x 440 x 1545 mm |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV): | 595 x 640 x 1840 mm |
| Výstavná plocha: | 0.74 m² |
| Zámek: | Áno |
| Zmena otvárania dverí: | Nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
