UFSC 1600 GCP Mraziaca skriňa presklené dvere
nastaviteľné police|2 nezávislé chladiace okruhy (vyššia bezpečnosť)|lepšia prezentácia výrobkov|lepšie ventilované chladenie|reklamný panel podsvietený LED|LED osvetlenie v ráme dverí|menšie nároky na údržbu
Our UFSC range of display freezers can help you showcase your frozen food items in the best way possible. It is a flexible freezing solution, where you can adjust the height of the shelves according to the content. Easy to clean, restock, and has a very low energy consumption.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Mraziace skrine - presklené dvere |
|---|---|
| Záruka: | 12 mesiacov záruka vrátane práce a ND |
| EAN: | 5708181002879 |
| Denná spotreba: | 16.58 kWh/24h |
| Energetická trieda: | D |
| EPREL No: | 1029958 |
| Exteriér: | Biela |
| Farba políc: | Biela |
| GTIN / EAN: | 5708181002879 |
| Hlučnosť: | 53 dB(A) |
| Hrubá / čistá váha: | 219 / 214 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 1252 / 891 l |
| Interiér: | Biela |
| Klimatická trieda: | 4 |
| Kolieska: | 6 koliesok |
| Max Ambient: | 30°C at 55% RH |
| Množstvo chladiva: | 260 g |
| Napätie / Frekvencia: | 220-240/50 V/Hz |
| Nožičky / nohy: | 6 nastaviteľných nožičiek |
| Počet a typ dverí: | 3 krídlové samozatváracie presklené dvere |
| Počet a typ políc: | 15 nastaviteľné |
| Prepravný kontejner 40 stop: | 14 ks |
| Príkon: | 1555 W |
| Ročná spotreba: | 6052 kWh/rok |
| Rozmer políc: | 465/535 x 470 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV): | 1675 x 805 x 2124 mm |
| Teplotný rozsah: | -23 až -18 °C |
| Termometer: | Áno |
| Tvar svetelnej nadstavby: | Tvar D |
| Typ chladenia: | Ventilované |
| Typ chladiva: | R290 |
| Typ odmrazovania: | Automatické |
| Typ ovládania: | Elektronické |
| Vnútorné osvetlenie: | LED |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV): | 1480 x 568 x 1518 mm |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV): | 1600 x 762 x 2073 mm |
| Výstavná plocha: | 1.53 m² |
| Zámek: | Nie |
| Zmena otvárania dverí: | Nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
