UFFS 370 SD Mraziaca skriňa plné dvere
digitálny teplomer|pevné police|odtok vody pri odmrazovaní|nastaviteľné nožičky|statické chladenie
Rad mraziacich skríň s plnými dverami UFFS-SD ponúka veľký úložný priestor za konkurencieschopnú cenu. Má statické chladenie a pevné mraziace police so zabudovanými výparníkovými cievkami, ktoré zabezpečujú rovnomernú teplotu v celej skrini. Pevné dvere sú obojstranné a mraziaca skriňa je vybavená digitálnym teplomerom.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Mraziace skrine - plné dvere |
|---|---|
| Záruka: | 12 mesiacov záruka vrátane práce a ND |
| EAN: | 5708181003654 |
| Denná spotreba: | 1.82 kWh/24h |
| Energetická trieda: | B |
| EPREL No: | 776841 |
| Exteriér: | Biela |
| Farba políc: | Biela |
| GTIN / EAN: | 5708181003654 |
| Hlučnosť: | 45 dB(A) |
| Hrubá / čistá váha: | 100 / 95 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 300 / 270 l |
| Interiér: | Biela |
| Klimatická trieda: | 4 |
| Kolieska: | 2 pojazdové valčeky |
| Maximálne zaťaženie políc: | 110 kg/m² |
| Množstvo chladiva: | 85 g |
| Napätie / Frekvencia: | 220-240/50 V/Hz |
| Nožičky / nohy: | 2 nastaviteľné nožičky |
| Počet a typ dverí: | 1 krídlové plné dvere |
| Počet a typ políc: | 6 mraziace police |
| Prepravný kontejner 40 stop: | 54 ks |
| Príkon: | 270 W |
| Ročná spotreba: | 665 kWh/rok |
| Rozmer políc: | 470 x 413 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV): | 660 x 680 x 2000 mm |
| Teplotný rozsah: | -24 až -14 °C |
| Termometer: | Áno |
| Typ chladenia: | Statické |
| Typ chladiva: | R290 |
| Typ odmrazovania: | Manuálne |
| Typ ovládania: | Mechanické |
| Vnútorné osvetlenie: | Nie |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV): | 475 x 440 x 1550 mm |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV): | 595 x 600 x 1840 mm |
| Zámek: | Áno |
| Zmena otvárania dverí: | Áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
