UF 200 SG Mraziaca skriňa presklené dvere, nerez
nerezové prevedenie|vyhrievané presklené dvere|elektronický termostat|zámok|pevné police na mrazenie|vnútorné LED osvetlenie|nastaviteľné nôžky s pojazdovými valčekmi vzadu
Rad mraziacich skríň UF-SG je verzia našich skríň UF s presklenými dverami z nehrdzavejúcej ocele. Tieto mraziace skrine s presklenými dverami ponúkajú vysokú kvalitu a spoľahlivosť za konkurencieschopnú cenu. Sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a všetky majú čistý dizajn z nehrdzavejúcej ocele. Štandardná mraziaca skriňa je vybavená pevnými mraziacimi policami, ktoré pomáhajú zabezpečiť rovnomernú teplotu v celej skrini. Teplotu nastavíte na jednoduchom digitálnom displeji termostatu.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Mraziace skrine - presklené dvere |
|---|---|
| Záruka: | 12 mesiacov záruka vrátane práce a ND |
| EAN: | 5708181994334 |
| Denná spotreba: | 5.48 kWh/24h |
| Energetická trieda: | D |
| EPREL No: | 494064 |
| Exteriér: | Nerezová oceľ SS430 |
| Farba políc: | Biela |
| GTIN / EAN: | 5708181994334 |
| Hlučnosť: | 40 dB(A) |
| Hrubá / čistá váha: | 52 / 47 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 200 / 120 l |
| Interiér: | Biela ABS |
| Klimatická trieda: | 4 |
| Kolieska: | 2 pojazdové valčeky |
| Max Ambient: | 30°C at 55% RH |
| Maximálne zaťaženie políc: | 110 kg/m² |
| Množstvo chladiva: | 50 g |
| Napätie / Frekvencia: | 220-240/50 V/Hz |
| Nožičky / nohy: | 4 nastaviteľné nožičky |
| Počet a typ dverí: | 1 krídlové presklené dvere, vyhrievaný rám |
| Počet a typ políc: | 2 mraziace police |
| Prepravný kontejner 40 stop: | 108 ks |
| Príkon: | 270 W |
| Ročná spotreba: | 2001 kWh/rok |
| Rozmer políc: | 490 x 380 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV): | 690 x 650 x 910 mm |
| Teplotný rozsah: | -24 až -10 °C |
| Termometer: | Áno |
| Typ chladenia: | Statické |
| Typ chladiva: | R290 |
| Typ odmrazovania: | Manuálne |
| Typ ovládania: | Elektronické |
| Vnútorné osvetlenie: | LED |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV): | 484 x 470 x 620 mm |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV): | 600 x 585 x 855 mm |
| Výstavná plocha: | 0.26 m² |
| Zámek: | Áno |
| Zmena otvárania dverí: | Nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
