TEFCOLD Shallow 250-CF Kombinovaný mraziaci / chladiaci ostrov
mimoriadne veľké panoramatické presklené veká, možnosť usporiadať do ostrovov, dvojteplotné, mraznička / chladnička, nízka spotreba energie, šetrenie celkových výdavkov (prevádzkové + investičné), automatické odmrazovanie, 2 chladiace okruhy, cenovkové lišty ako príslušenstvo
Mraziaci / chladiaci ostrov s elektronickým termostatom, ľahkou údržbou a zníženou spotrebou energie.
Kombinované prevedenie ostrovu ponúka dve varianty - mraziacu alebo chladiacu.
Na objednávku:
tiež v čiernej alebo antracitovej farbe
mraziaca verzia
police nad ostrov
cenovkové lišty
Dodatočné parametre
| Kategória: | Mraziace a chladiace ostrovy |
|---|---|
| Záruka: | 12 mesiacov záruka vrátane práce a ND |
| EAN: | 5708181212520 |
| Denná spotreba: | 7.8 kWh/24h |
| Divider System: | Áno |
| EEI: | 33 % |
| Energetická trieda: | C |
| Exteriér: | Biela |
| Hlučnosť: | 48 dB(A) |
| Hrubá / čistá váha: | 198 / 127 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 1030 / 750 l |
| Interiér: | Práškovo lakovaná oceľ |
| Klimatická trieda: | 3 |
| Množstvo chladiva: | 2 x 80 g |
| Napätie / Frekvencia: | 220-240/50 V/Hz |
| Nožičky / nohy: | 4 nastaviteľné nohy |
| Počet a typ viek: | 2 oblé posuvné veká z tvrdeného skla |
| Počet prepážok: | 2 ks |
| Prepravný kontejner 40 stop: | 16 ks |
| Príkon: | 462 W |
| Ročná spotreba: | 2847 kWh/rok |
| Rozmery balenia (ŠxHxV): | 2610 x 1020 x 850 mm |
| Teplotný rozsah: | -24 až -18 / -1 až +15 °C |
| Termometer: | Áno |
| Tvrdené sklo: | Áno |
| Typ chladenia: | Statické |
| Typ odmrazovania: | Automatické |
| Typ ovládania: | Elektronické |
| Vnútorné osvetlenie: | LED |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV): | 2364 x 774 x 490 mm |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV): | 2500 x 930 x 790 mm |
| Výstavná plocha: | 1.66 m² |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
