TEFCOLD Shallow 150-CF Kombinovaný mraziaci/chladiaci ostrov biely
mimoriadne veľké panoramatické presklené veká, možnosť usporiadať do ostrovov, dvojteplotné, mraznička / chladnička, nízka spotreba energie, šetrenie celkových výdavkov (prevádzkové + investičné), automatické odmrazovanie, 2 chladiace okruhy, cenovkové lišty ako príslušenstvo
Séria ostrovov SHALLOW do supermarketov ponúka excelentnú prezentáciu produktov s veľkým oblým panoramatickým preskleným vekom. Sú určené na vytváranie pútavých prezentačných ostrovov a je možné ich umiestniť chrbtom k sebe. Na oboch koncoch sa do čela stavajú modely s označením "head". Má dva záložné chladiace systémy a funkciu automatického odmrazovania, aby si nevyžadovala veľkú údržbu.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Mraziace a chladiace ostrovy |
|---|---|
| Záruka: | 12 mesiacov záruka vrátane práce a ND |
| EAN: | 5708181212421 |
| Denná spotreba: | 6.16 kWh/24h |
| Divider System: | Áno |
| EEI: | 41 % |
| Energetická trieda: | D |
| Exteriér: | Biela |
| Hlučnosť: | 48 dB(A) |
| Hrubá / čistá váha: | 141 / 98 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 590 / 400 l |
| Interiér: | Práškovo lakovaná oceľ |
| Klimatická trieda: | 3 |
| Množstvo chladiva: | 2 x 60 g |
| Napätie / Frekvencia: | 220-240/50 V/Hz |
| Nožičky / nohy: | 4 nastaviteľné nohy |
| Počet a typ viek: | 2 oblé posuvné veká z tvrdeného skla |
| Počet prepážok: | 2 ks |
| Prepravný kontejner 40 stop: | 28 ks |
| Príkon: | 356 W |
| Ročná spotreba: | 2248 kWh/rok |
| Rozmery balenia (ŠxHxV): | 1610 x 1020 x 850 mm |
| Teplotný rozsah: | -24 až -18 / -1 až +15 °C |
| Termometer: | Áno |
| Tvrdené sklo: | Áno |
| Typ chladenia: | Statické |
| Typ odmrazovania: | Automatické |
| Typ ovládania: | Elektronické |
| Vnútorné osvetlenie: | LED |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV): | 1364 x 774 x 490 mm |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV): | 1520 x 920 x 790 mm |
| Výstavná plocha: | 0.92 m² |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
