TEFCOLD NIC 500 SC Pultová mraznička presklené rovné veko
vrátane kompletnej súpravy košov, rovné posuvné presklené veká so zámkom, digitálny teplomer, vnútorné opláštenie biela lakovaná oceľ, kolieska s brzdou
Prémiový rad pultových mrazničiek NIC-SC má skvelý dizajn so zaoblenými, šedými rohmi a hranami a rovnými posuvnými presklenými vekami. Má veľmi stabilnú a pevnú konštrukciu a navyše je vybavená kolieskami, takže s ňou možno ľahko manipulovať a presúvať ju po prevádzke. Mraznička sa skvele hodí na vystavovanie mrazených potravín vrátane zmrzliny. Dodáva sa s kompletnou sadou košov.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Pultové mrazničky - presklené veko |
|---|---|
| Záruka: | 12 mesiacov záruka vrátane práce a ND |
| EAN: | 5708181021009 |
| Denná spotreba: | 2.45 kWh/24h |
| EEI objem: | 352 l |
| Energetická šípka: | https://www.tefcold.sk/Files/Images/Perfion/6a4d4459-25b4-4665-9092-c51e676b97de.png |
| Exteriér: | Biela |
| Hlučnosť: | 45 dB(A) |
| Hrubá / čistá váha: | 122 / 110 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 478 / 367 l |
| Index energetickej účinnosti: | 42 % |
| Interiér: | Biela lakovaná oceľ |
| Klimatická trieda: | 5 |
| Kolieska: | 4 kolieska, 2 s brzdou |
| Max. počet košov: | 6 ks |
| Množstvo chladiva: | 110 g |
| Napätie / Frekvencia: | 220-240/50 V/Hz |
| Počet a typ košov: | 6 Drôtené koše, biele |
| Počet a typ viek: | 2 rovné posuvné veká z tvrdeného skla |
| Prepravný kontejner 40 stop: | 42 ks |
| Príkon: | 191 W |
| Ročná spotreba: | 894 kWh/rok |
| Rozmery balenia (ŠxHxV): | 1640 x 765 x 940 mm |
| Teplotný rozsah: | -24 až -14 °C |
| Termometer: | Áno |
| Tvrdené sklo: | Áno |
| Typ chladenia: | Statické |
| Typ odmrazovania: | Manuálne |
| Typ ovládania: | Mechanické |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV): | 1430 x 510 x 576 mm |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV): | 1570 x 650 x 885 mm |
| Zámek: | Áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
