SDU 1375 Chladiaca skriňa plné dvere, biela
plné dvere, možno zmeniť otváranie|chladenie s pomocným ventilátorom|nastaviteľné police|nastaviteľné nožičky
Rad SDU chladiacich skríň s plnými dverami ponúka skvelú kvalitu za konkurencieschopnú cenu. Má chladenie s ventilátorom a automatické odmrazovanie. Chladiacu skriňu možno jednoducho prispôsobiť vašim požiadavkám, pretože má obojstranné dvere, nastaviteľné nožičky a nastaviteľné police. Dodáva sa v niekoľkých veľkostiach.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Chladiace skrine - plné dvere |
|---|---|
| Záruka: | 12 mesiacov záruka vrátane práce a ND |
| EAN: | 5708181002336 |
| Denná spotreba: | 1.8 kWh/24h |
| Energetická trieda: | D |
| EPREL No: | 101833 |
| Exteriér: | Biela |
| Farba políc: | Biela |
| GTIN / EAN: | 5708181002336 |
| Hlučnosť: | 45 dB(A) |
| Hrubá / čistá váha: | 70 / 64 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 372 / 345 l |
| Interiér: | ABS |
| Klimatická trieda: | 4 |
| Kolieska: | 2 pojazdové valčeky |
| Množstvo chladiva: | 80 g |
| Napätie / Frekvencia: | 220-240/50 V/Hz |
| Nožičky / nohy: | 2 nastaviteľné nožičky |
| Počet a typ dverí: | 1 krídlové plné dvere |
| Počet a typ políc: | 5 roštové police biele |
| Prepravný kontejner 40 stop: | 54 ks |
| Príkon: | 215 W |
| Ročná spotreba: | 657 kWh/rok |
| Rozmer políc: | 498 x 405 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV): | 680 x 710 x 1940 mm |
| Teplotný rozsah: | +2 až +10 °C |
| Termometer: | Áno |
| Typ chladenia: | S pomocným ventilátorom |
| Typ chladiva: | R600a |
| Typ odmrazovania: | Automatické |
| Typ ovládania: | Mechanické |
| Vnútorné osvetlenie: | Nie |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV): | 470 x 440 x 1555 mm |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV): | 595 x 640 x 1840 mm |
| Zámek: | Áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
