DB201H Minibar presklené krídlové dvere, čierna
približne o 56 % energeticky účinnejší ako predchádzajúci rad DB|dvojité izolačné tvrdené sklo|energeticky úsporný invertorový kompresor|ventilované chladenie pre rýchle a rovnomerné zníženie teploty|elektronický termostat s ľahkým prístupom|nastaviteľné police|vnútorné LED osvetlenie
Nový rad DB minibarov je vysoko energeticky účinný av porovnaní s predchádzajúcimi modelmi rovnakého radu spotrebuje v priemere o 56 % menej energie. Minibary DB majú buď krídlové alebo posuvné dvere s dvojitým sklom pre perfektnú tepelnú izoláciu. Minibary DB sú ideálne pre rušné barové prostredie.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Minibary |
|---|---|
| Záruka: | 12 mesiacov záruka vrátane práce a ND |
| EAN: | 5708181714000 |
| Denná spotreba: | 1.08 kWh/24h |
| Energetická trieda: | A |
| EPREL No: | 1431317 |
| Exteriér: | Čierna |
| Farba políc: | Biela |
| Fľaše 330 ml: | 143 ks |
| Fľaše 500 ml PET: | 143 ks |
| GTIN / EAN: | 5708181714000 |
| Hlučnosť: | 44 dB(A) |
| Hrubá / čistá váha: | 69 / 63 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 190 / 182 l |
| Interiér: | Stláčaný hliník |
| Klimatická trieda: | 4 |
| Max Ambient: | 30°C at 55% RH |
| Maximálne zaťaženie políc: | 196 kg/m² |
| Množstvo chladiva: | 70 g |
| Napätie / Frekvencia: | 220-240/50 V/Hz |
| Nožičky / nohy: | 4 nastaviteľné nožičky |
| Plechovky 330 ml: | 276 ks |
| Plechovky 500 ml: | 188 ks |
| Počet a typ dverí: | 2 krídlové presklené dvere |
| Počet a typ políc: | 4 roštové police biele |
| Prepravný kontejner 40 stop: | 96 ks |
| Príkon: | 115 W |
| Ročná spotreba: | 394 kWh/rok |
| Rozmer políc: | 395x320 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV): | 985 x 575 x 940 mm |
| Teplotný rozsah: | +2 až +10 °C |
| Termometer: | Áno |
| Typ chladenia: | Ventilované |
| Typ chladiva: | R600a |
| Typ odmrazovania: | Automatické |
| Typ ovládania: | Elektronické |
| Vnútorné osvetlenie: | LED |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV): | 810 x 418 x 720 mm |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV): | 900 x 520 x 870 mm |
| Výstavná plocha: | 0.5 m² |
| Zámek: | Áno |
| Zmena otvárania dverí: | Nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
